2019年下半年合同制工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告
发布时间:2019年08月19日浏览量:0来源:不详作者:未知
佛山市三水区人民医院2019年下半年合同制工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告 | |||||
笔试安排: 一、时间:2019年8月20日(星期二)下午2:30~4:30 二、地点: 西南第十二小学(西南街道邮电街20号) 请进入笔试的考生于当天下午1:30准时到达。 三、请带上本人身份证原件及黑色签字笔。 | |||||
职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入笔试 | 备注 |
呼吸内科医师 | A201 | 66.66 | 1 | 是 | |
消化内科医师 | A301 | 73.35 | 1 | 是 | |
普外一区(烧伤专业方向)医师 | A501 | 82.45 | 1 | 是 | |
A502 | 68.70 | 2 | 是 | ||
心胸外科医师 | A601 | 76.95 | 1 | 是 | |
普外二区(胃结直肠、肝胆、肛门直肠疝外科)医师 | A702 | 77.70 | 1 | 是 | |
A701 | 75.15 | 2 | 是 | ||
A703 | 72.50 | 3 | 是 | ||
脊柱关节外科医师 | A803 | 81.45 | 1 | 是 | |
A802 | 68.85 | 2 | 是 | ||
A801 | 68.70 | 3 | 是 | ||
手足整形外科医师 | A901 | 78.25 | 1 | 是 | |
泌尿外科医师 | A1101 | 80.35 | 1 | 是 | |
A1103 | 74.35 | 2 | 是 | ||
A1102 | 74.10 | 3 | 是 | ||
妇产科医师 | A1304 | 73.50 | 1 | 是 | |
A1301 | 70.10 | 2 | 是 | ||
A1303 | 69.65 | 3 | 是 | ||
A1302 | 69.45 | 4 | 是 | ||
A1305 | 缺考 | - | 否 | ||
儿科医师 | A1402 | 80.05 | 1 | 是 | |
A1401 | 75.40 | 2 | 是 | ||
眼科医师 | A1501 | 73.95 | 1 | 是 | |
健康管理中心B超医生 | A2102 | 74.60 | 1 | 是 | |
A2101 | 67.15 | 2 | 是 | ||
健康管理中心内科医生 | A2401 | 74.65 | 1 | 是 | |
A2402 | 缺考 | - | 否 | ||
心电图医师 | A2606 | 77.95 | 1 | 是 | |
A2605 | 76.70 | 2 | 是 | ||
A2604 | 76.15 | 3 | 是 | ||
A2601 | 73.40 | 4 | 是 | ||
A2603 | 70.20 | 5 | 是 | ||
A2609 | 70.10 | 6 | 是 | ||
A2608 | 69.20 | 7 | 是 | ||
A2602 | 67.80 | 8 | 是 | ||
A2607 | 60.85 | 9 | 是 | ||
医学影像科技师 | B101 | 81.30 | 1 | 是 | |
B111 | 75.25 | 2 | 是 | ||
B103 | 74.95 | 3 | 是 | ||
B102 | 74.90 | 4 | 是 | ||
B113 | 69.90 | 5 | 是 | ||
B112 | 69.80 | 6 | 是 | ||
B108 | 66.45 | 7 | 是 | ||
B104 | 56.00 | 8 | 否 | ||
B109 | 51.70 | 9 | 否 | ||
B110 | 50.75 | 10 | 否 | ||
B105 | 缺考 | - | 否 | ||
B106 | 缺考 | - | 否 | ||
B107 | 缺考 | - | 否 | ||
输血技师 | B201 | 80.90 | 1 | 是 | |
B204 | 76.65 | 2 | 是 | ||
B206 | 75.05 | 3 | 是 | ||
B209 | 73.70 | 4 | 是 | ||
B203 | 73.30 | 5 | 是 | ||
B207 | 72.70 | 6 | 是 | ||
B210 | 72.25 | 7 | 否 | ||
B202 | 71.65 | 8 | 否 | ||
B205 | 70.80 | 9 | 否 | ||
B211 | 69.25 | 10 | 否 | ||
B212 | 65.90 | 11 | 否 | ||
B208 | 缺考 | - | 否 | ||
康复治疗师 | B301 | 85.00 | 1 | 是 | |
B308 | 83.15 | 2 | 是 | ||
B313 | 80.15 | 3 | 是 | ||
B320 | 79.25 | 4 | 是 | ||
B303 | 78.35 | 5 | 是 | ||
B315 | 77.20 | 6 | 是 | ||
B304 | 77.00 | 7 | 是 | ||
B302 | 76.70 | 8 | 是 | ||
B309 | 76.45 | 9 | 是 | ||
B305 | 76.05 | 10 | 是 | ||
B311 | 75.35 | 11 | 是 | ||
B326 | 75.00 | 12 | 是 | ||
B318 | 74.75 | 13 | 是 | ||
B310 | 74.35 | 14 | 是 | ||
B334 | 74.15 | 15 | 是 | ||
B306 | 74.05 | 16 | 是 | ||
B307 | 73.40 | 17 | 是 | ||
B328 | 72.55 | 18 | 是 | ||
B314 | 72.40 | 19 | 否 | ||
B316 | 72.10 | 20 | 否 | ||
B332 | 72.10 | 20 | 否 | ||
B321 | 71.65 | 22 | 否 | ||
B324 | 71.30 | 23 | 否 | ||
B317 | 71.10 | 24 | 否 | ||
B319 | 70.90 | 25 | 否 | ||
B335 | 70.20 | 26 | 否 | ||
B330 | 70.10 | 27 | 否 | ||
B312 | 70.00 | 28 | 否 | ||
B323 | 67.95 | 29 | 否 | ||
B333 | 66.45 | 30 | 否 | ||
B329 | 66.35 | 31 | 否 | ||
B325 | 60.80 | 32 | 否 | ||
B322 | 缺考 | - | 否 | ||
B327 | 缺考 | - | 否 | ||
B331 | - | - | 否 | ||
中医科技师 | B410 | 80.85 | 1 | 是 | |
B414 | 75.85 | 2 | 是 | ||
B406 | 74.85 | 3 | 是 | ||
B404 | 74.05 | 4 | 是 | ||
B412 | 74.00 | 5 | 是 | ||
B407 | 73.30 | 6 | 是 | ||
B416 | 72.45 | 7 | 是 | ||
B401 | 71.10 | 8 | 是 | ||
B411 | 70.85 | 9 | 是 | ||
B405 | 70.60 | 10 | 是 | ||
B415 | 70.05 | 11 | 是 | ||
B408 | 69.20 | 12 | 是 | ||
B417 | 69.20 | 12 | 是 | ||
B413 | 69.05 | 14 | 否 | ||
B403 | 63.50 | 15 | 否 | ||
B402 | 51.10 | 16 | 否 | ||
B409 | 缺考 | - | 否 | ||
病理技师 | B601 | 54.20 | 1 | 否 | |
120指挥中心调度员 | B705 | 80.05 | 1 | 是 | |
B702 | 77.25 | 2 | 是 | ||
B701 | 74.80 | 3 | 是 | ||
B704 | 74.50 | 4 | 是 | ||
B703 | 69.60 | 5 | 是 | ||
临床药师/药师 | B809 | 81.35 | 1 | 是 | |
B802 | 80.80 | 2 | 是 | ||
B806 | 80.10 | 3 | 是 | ||
B808 | 79.45 | 4 | 是 | ||
B810 | 77.90 | 5 | 是 | ||
B801 | 75.05 | 6 | 是 | ||
B807 | 73.75 | 7 | 是 | ||
B804 | 72.95 | 8 | 是 | ||
B803 | 72.15 | 9 | 是 | ||
B805 | 71.95 | 10 | 是 | ||
B812 | 70.45 | 11 | 是 | ||
B811 | 空号 | 否 | |||
中药师 | B901 | 77.25 | 1 | 是 | |
国际疾病分类与手术操作编码员 | C102 | 80.85 | 1 | 是 | |
C101 | 76.90 | 2 | 是 | ||
挂号收费员 | C401 | 77.25 | 1 | 是 | |
C403 | 76.35 | 2 | 是 | ||
C405 | 76.25 | 3 | 是 | ||
C404 | 75.40 | 4 | 否 | ||
C402 | 72.95 | 5 | 否 | ||
120指挥中心急救司机 | C501 | 76.95 | 1 | 是 | |
护士 | D1180 | 86.90 | 1 | 是 | |
D1076 | 85.15 | 2 | 是 | ||
D1080 | 85.00 | 3 | 是 | ||
D1231 | 84.90 | 4 | 是 | ||
D1148 | 84.70 | 5 | 是 | ||
D1187 | 84.35 | 6 | 是 | ||
D1234 | 84.00 | 7 | 是 | ||
D1094 | 83.55 | 8 | 是 | ||
D1130 | 83.10 | 9 | 是 | ||
D1042 | 83.00 | 10 | 是 | ||
D1095 | 82.70 | 11 | 是 | ||
D1050 | 82.55 | 12 | 是 | ||
D1047 | 82.20 | 13 | 是 | ||
D1046 | 81.95 | 14 | 是 | ||
D1137 | 81.60 | 15 | 是 | ||
D1110 | 81.15 | 16 | 是 | ||
D1178 | 81.00 | 17 | 是 | ||
D1079 | 80.95 | 18 | 是 | ||
D1240 | 80.90 | 19 | 是 | ||
D1041 | 80.80 | 20 | 是 | ||
D1214 | 80.80 | 20 | 是 | ||
D1127 | 80.55 | 22 | 是 | ||
D1089 | 80.40 | 23 | 是 | ||
D1063 | 79.60 | 24 | 是 | ||
D1227 | 79.50 | 25 | 是 | ||
D1026 | 79.40 | 26 | 是 | ||
D1139 | 79.35 | 27 | 是 | ||
D1233 | 79.25 | 28 | 是 | ||
D1141 | 79.10 | 29 | 是 | ||
D1135 | 79.00 | 30 | 是 | ||
D1134 | 78.70 | 31 | 是 | ||
D1032 | 78.45 | 32 | 是 | ||
D1181 | 78.45 | 32 | 是 | ||
D1153 | 78.25 | 34 | 是 | ||
D1159 | 78.25 | 34 | 是 | ||
D1198 | 78.10 | 36 | 是 | ||
D1241 | 78.05 | 37 | 是 | ||
D1131 | 78.00 | 38 | 是 | ||
D1125 | 77.75 | 39 | 是 | ||
D1138 | 77.75 | 39 | 是 | ||
D1038 | 77.55 | 41 | 是 | ||
D1158 | 77.25 | 42 | 是 | ||
D1101 | 77.20 | 43 | 是 | ||
D1040 | 77.05 | 44 | 是 | ||
D1190 | 77.05 | 44 | 是 | ||
D1108 | 77.00 | 46 | 是 | ||
D1052 | 76.95 | 47 | 是 | ||
D1126 | 76.80 | 48 | 是 | ||
D1034 | 76.75 | 49 | 是 | ||
D1070 | 76.65 | 50 | 是 | ||
D1099 | 76.60 | 51 | 是 | ||
D1045 | 76.45 | 52 | 是 | ||
D1151 | 76.25 | 53 | 是 | ||
D1007 | 76.10 | 54 | 是 | ||
D1008 | 76.10 | 54 | 是 | ||
D1149 | 75.80 | 56 | 是 | ||
D1082 | 75.70 | 57 | 是 | ||
D1037 | 75.50 | 58 | 是 | ||
D1014 | 75.40 | 59 | 是 | ||
D1064 | 75.40 | 59 | 是 | ||
D1049 | 75.30 | 61 | 是 | ||
D1016 | 75.20 | 62 | 是 | ||
D1057 | 75.15 | 63 | 是 | ||
D1033 | 75.10 | 64 | 是 | ||
D1136 | 74.80 | 65 | 是 | ||
D1160 | 74.80 | 65 | 是 | ||
D1238 | 74.80 | 65 | 是 | ||
D1039 | 74.75 | 68 | 是 | ||
D1085 | 74.65 | 69 | 是 | ||
D1111 | 74.50 | 70 | 是 | ||
D1065 | 74.40 | 71 | 是 | ||
D1024 | 74.35 | 72 | 是 | ||
D1020 | 74.25 | 73 | 是 | ||
D1078 | 74.05 | 74 | 是 | ||
D1230 | 74.05 | 74 | 是 | ||
D1186 | 73.95 | 76 | 是 | ||
D1129 | 73.85 | 77 | 是 | ||
D1210 | 73.60 | 78 | 是 | ||
D1061 | 73.45 | 79 | 是 | ||
D1005 | 73.40 | 80 | 是 | ||
D1118 | 73.40 | 80 | 是 | ||
D1067 | 73.35 | 82 | 是 | ||
D1163 | 73.35 | 82 | 是 | ||
D1169 | 73.35 | 82 | 是 | ||
D1043 | 73.30 | 85 | 是 | ||
D1172 | 73.25 | 86 | 是 | ||
D1059 | 72.80 | 87 | 是 | ||
D1091 | 72.70 | 88 | 是 | ||
D1128 | 72.50 | 89 | 是 | ||
D1056 | 72.35 | 90 | 是 | ||
D1220 | 72.30 | 91 | 是 | ||
D1006 | 72.25 | 92 | 是 | ||
D1123 | 72.25 | 92 | 是 | ||
D1166 | 72.25 | 92 | 是 | ||
D1200 | 72.25 | 92 | 是 | ||
D1066 | 72.20 | 96 | 是 | ||
D1072 | 71.95 | 97 | 是 | ||
D1232 | 71.95 | 97 | 是 | ||
D1103 | 71.85 | 99 | 是 | ||
D1140 | 71.85 | 99 | 是 | ||
D1004 | 71.75 | 101 | 是 | ||
D1018 | 71.70 | 102 | 是 | ||
D1150 | 71.70 | 102 | 是 | ||
D1012 | 71.60 | 104 | 是 | ||
D1133 | 71.60 | 104 | 是 | ||
D1074 | 71.45 | 106 | 是 | ||
D1093 | 71.45 | 106 | 是 | ||
D1146 | 71.45 | 106 | 是 | ||
D1154 | 71.40 | 109 | 是 | ||
D1009 | 71.25 | 110 | 是 | ||
D1010 | 71.20 | 111 | 是 | ||
D1213 | 71.15 | 112 | 是 | ||
D1224 | 71.15 | 112 | 是 | ||
D1002 | 71.10 | 114 | 是 | ||
D1011 | 71.10 | 114 | 是 | ||
D1090 | 71.10 | 114 | 是 | ||
D1027 | 70.95 | 117 | 是 | ||
D1058 | 70.95 | 117 | 是 | ||
D1204 | 70.90 | 119 | 是 | ||
D1165 | 70.85 | 120 | 是 | ||
D1225 | 70.80 | 121 | 是 | ||
D1202 | 70.75 | 122 | 是 | ||
D1028 | 70.65 | 123 | 是 | ||
D1069 | 70.50 | 124 | 是 | ||
D1036 | 70.35 | 125 | 是 | ||
D1145 | 70.35 | 125 | 是 | ||
D1075 | 70.15 | 127 | 是 | ||
D1055 | 70.00 | 128 | 是 | ||
D1071 | 69.95 | 129 | 是 | ||
D1092 | 69.95 | 129 | 是 | ||
D1124 | 69.95 | 129 | 是 | ||
D1157 | 69.90 | 132 | 是 | ||
D1122 | 69.85 | 133 | 是 | ||
D1105 | 69.65 | 134 | 是 | ||
D1102 | 69.60 | 135 | 是 | ||
D1048 | 69.55 | 136 | 是 | ||
D1019 | 69.45 | 137 | 是 | ||
D1132 | 69.10 | 138 | 是 | ||
D1219 | 69.05 | 139 | 是 | ||
D1083 | 69.00 | 140 | 是 | ||
D1215 | 68.95 | 141 | 是 | ||
D1086 | 68.90 | 142 | 是 | ||
D1174 | 68.90 | 142 | 是 | ||
D1229 | 68.85 | 144 | 是 | ||
D1191 | 68.70 | 145 | 是 | ||
D1226 | 68.55 | 146 | 是 | ||
D1177 | 68.50 | 147 | 是 | ||
D1236 | 68.40 | 148 | 是 | ||
D1142 | 68.25 | 149 | 是 | ||
D1087 | 68.20 | 150 | 是 | ||
D1206 | 68.20 | 150 | 是 | ||
D1170 | 68.15 | 152 | 是 | ||
D1053 | 68.05 | 153 | 是 | ||
D1167 | 68.05 | 153 | 是 | ||
D1183 | 68.05 | 153 | 是 | ||
D1211 | 67.90 | 156 | 是 | ||
D1030 | 67.85 | 157 | 是 | ||
D1237 | 67.85 | 157 | 是 | ||
D1120 | 67.80 | 159 | 是 | ||
D1161 | 67.75 | 160 | 是 | ||
D1062 | 67.65 | 161 | 是 | ||
D1035 | 67.40 | 162 | 是 | ||
D1239 | 67.30 | 163 | 是 | ||
D1001 | 67.25 | 164 | 是 | ||
D1100 | 67.25 | 164 | 是 | ||
D1073 | 67.15 | 166 | 是 | ||
D1188 | 67.15 | 166 | 是 | ||
D1176 | 67.00 | 168 | 是 | ||
D1060 | 66.90 | 169 | 是 | ||
D1023 | 66.60 | 170 | 是 | ||
D1051 | 66.50 | 171 | 是 | ||
D1017 | 66.40 | 172 | 是 | ||
D1197 | 66.30 | 173 | 是 | ||
D1156 | 66.25 | 174 | 是 | ||
D1182 | 66.20 | 175 | 是 | ||
D1088 | 66.15 | 176 | 是 | ||
D1155 | 65.25 | 177 | 是 | ||
D1013 | 65.20 | 178 | 是 | ||
D1179 | 64.85 | 179 | 是 | ||
D1152 | 64.75 | 180 | 是 | ||
D1021 | 64.60 | 181 | 是 | ||
D1084 | 64.60 | 181 | 是 | ||
D1147 | 64.50 | 183 | 是 | ||
D1196 | 64.50 | 183 | 是 | ||
D1096 | 64.30 | 185 | 是 | ||
D1192 | 64.15 | 186 | 是 | ||
D1097 | 64.00 | 187 | 是 | ||
D1117 | 63.95 | 188 | 是 | ||
D1106 | 63.85 | 189 | 是 | ||
D1162 | 63.65 | 190 | 是 | ||
D1116 | 63.45 | 191 | 是 | ||
D1109 | 63.35 | 192 | 是 | ||
D1104 | 63.25 | 193 | 是 | ||
D1221 | 63.00 | 194 | 是 | ||
D1175 | 62.90 | 195 | 是 | ||
D1119 | 62.75 | 196 | 是 | ||
D1217 | 62.40 | 197 | 是 | ||
D1235 | 62.35 | 198 | 是 | ||
D1081 | 62.25 | 199 | 是 | ||
D1107 | 62.15 | 200 | 是 | ||
D1114 | 62.05 | 201 | 是 | ||
D1184 | 61.65 | 202 | 是 | ||
D1098 | 61.40 | 203 | 是 | ||
D1168 | 61.30 | 204 | 是 | ||
D1218 | 61.10 | 205 | 是 | ||
D1185 | 60.50 | 206 | 是 | ||
D1212 | 60.20 | 207 | 是 | ||
D1173 | 59.85 | 208 | 否 | ||
D1193 | 59.65 | 209 | 否 | ||
D1195 | 59.15 | 210 | 否 | ||
D1164 | 58.70 | 211 | 否 | ||
D1228 | 58.30 | 212 | 否 | ||
D1203 | 57.30 | 213 | 否 | ||
D1003 | 55.85 | 214 | 否 | ||
D1031 | 48.85 | 215 | 否 | ||
D1044 | 41.90 | 216 | 否 | ||
D1144 | 38.65 | 217 | 否 | ||
D1022 | 20.90 | 218 | 否 | ||
D1208 | 19.00 | 219 | 否 | ||
D1029 | 13.65 | 220 | 否 | ||
D1015 | 缺考 | - | 否 | ||
D1025 | 缺考 | - | 否 | ||
D1054 | 缺考 | - | 否 | ||
D1068 | 缺考 | - | 否 | ||
D1077 | 缺考 | - | 否 | ||
D1112 | 缺考 | - | 否 | ||
D1113 | 缺考 | - | 否 | ||
D1115 | 缺考 | - | 否 | ||
D1121 | 缺考 | - | 否 | ||
D1143 | 缺考 | - | 否 | ||
D1171 | 缺考 | - | 否 | ||
D1189 | 缺考 | - | 否 | ||
D1194 | 缺考 | - | 否 | ||
D1199 | 缺考 | - | 否 | ||
D1201 | 缺考 | - | 否 | ||
D1205 | 缺考 | - | 否 | ||
D1207 | 缺考 | - | 否 | ||
D1209 | 缺考 | - | 否 | ||
D1216 | 缺考 | - | 否 | ||
D1222 | 缺考 | - | 否 | ||
D1223 | 缺考 | - | 否 |
下载信息 [文件大小:24 KB 下载次数: 次] |
![]() |